VONESA E FILLIMIT
Zgjidhni momentin e duhur. Duke përdorur këtë veçori mund të programoni enëlarësen për të filluar funksionimin në kohën më të përshtatshme.
| Paneli i kontrollit i integruar plotësisht | Butona | Çelës kundër-rrjedhje |
| Treguesi elektronik i shamponit | Treguesi elektronik i kripës | Gjysmë ngarkesë |
| 2 Nivele të Spërkatjes | Vonesa e fillimit: 3/6/9 h | Këmbë të rregullueshme: 3 copë |
| Tharje ekstra | Paneli i kontrollit: standard | Hinkë kripe |
| Sistemi i zbutjes së ujit | WashRestart |
| Nr. I shportave: 2 copë | Këmba e përparme e rregullueshme | Shporta me takëm |
| CleanReminder | Sinjali zanor | OpenDry (sistemi i hapjes automatike) |
| Ndalimi i hapjes automatike | Rafta e filxhanit: 1 copë | Rafti i gotave: 1 copë |
| 6 programe larëse enësh | 1 orë 60°C / 60 min. | Eko 45°C / 210 min. |
| Eko 45°C / 220 min. | Shpejt 30' | Higjiena 70? / 200 min. |
| Pastrimi automatik 70? / 145 min. | Gota 50? / 120min. |
| Lartësia 81.5 cm | Gjerësia 59,8 cm | Thellësia 55 cm |
| Niveli i zhurmës 49 dB | Pesha neto 34.5 kg | Konsumi i ujit i programit eko (EPWC) 11 l / cikël |
| Zorra e daljes së ujit 1.4 m | Vlerësimi i eficencës së energjisë: D | Emetimi akustik i zhurmës në ajër: C |
| Kapaciteti i vlerësuar: 12 grupe pjatash | Ngjyra e panelit: E zezë | Motor me dy shpejtësi |
| Anësore e galvanizuara me ngjyrë dhe dera e jashtme | Konsumi i energjisë i programit eko (EPEC): 0,824 kWh / cikël | Gjatësia e kordonit të rrymës 1.5 m |
| Konsumi i energjisë i programit eko (EPEC): për 100 cikle 82 kWh / 100 | Zorrë hyrëse uji 1.5 m |

VONESA E FILLIMITZgjidhni momentin e duhur. Duke përdorur këtë veçori mund të programoni enëlarësen për të filluar funksionimin në kohën më të përshtatshme.

GJYSMË NGARKESËFamilja është jashtë me pushime dhe ju përdorni më pak gjëra. Kështu që ka më pak tenxhere, pjata dhe fulxhan për tu larë, por ju nuk doni të prisni për të mbushur një ngarkesë të plotë. Mund të ngarkoni sa më pak që dëshironi dhe të zgjidhni funksionin HalfLoad. Çdo krah spërkatës do të funksionojë në mënyrë alternative, gjithçka do të jetë e pastër, ndërsa ju shijoni kursime deri në 20% në ujë dhe energji.
SINJALI ZANORFundi i ciklit të larjes sinjalizohet në mënyrë akustike.
| Paneli i kontrollit i integruar plotësisht | Butona | Çelës kundër-rrjedhje |
| Treguesi elektronik i shamponit | Treguesi elektronik i kripës | Gjysmë ngarkesë |
| 2 Nivele të Spërkatjes | Vonesa e fillimit: 3/6/9 h | Këmbë të rregullueshme: 3 copë |
| Tharje ekstra | Paneli i kontrollit: standard | Hinkë kripe |
| Sistemi i zbutjes së ujit | WashRestart |
| Nr. I shportave: 2 copë | Këmba e përparme e rregullueshme | Shporta me takëm |
| CleanReminder | Sinjali zanor | OpenDry (sistemi i hapjes automatike) |
| Ndalimi i hapjes automatike | Rafta e filxhanit: 1 copë | Rafti i gotave: 1 copë |
| 6 programe larëse enësh | 1 orë 60°C / 60 min. | Eko 45°C / 210 min. |
| Eko 45°C / 220 min. | Shpejt 30' | Higjiena 70? / 200 min. |
| Pastrimi automatik 70? / 145 min. | Gota 50? / 120min. |
| Lartësia 81.5 cm | Gjerësia 59,8 cm | Thellësia 55 cm |
| Niveli i zhurmës 49 dB | Pesha neto 34.5 kg | Konsumi i ujit i programit eko (EPWC) 11 l / cikël |
| Zorra e daljes së ujit 1.4 m | Vlerësimi i eficencës së energjisë: D | Emetimi akustik i zhurmës në ajër: C |
| Kapaciteti i vlerësuar: 12 grupe pjatash | Ngjyra e panelit: E zezë | Motor me dy shpejtësi |
| Anësore e galvanizuara me ngjyrë dhe dera e jashtme | Konsumi i energjisë i programit eko (EPEC): 0,824 kWh / cikël | Gjatësia e kordonit të rrymës 1.5 m |
| Konsumi i energjisë i programit eko (EPEC): për 100 cikle 82 kWh / 100 | Zorrë hyrëse uji 1.5 m |

VONESA E FILLIMITZgjidhni momentin e duhur. Duke përdorur këtë veçori mund të programoni enëlarësen për të filluar funksionimin në kohën më të përshtatshme.

GJYSMË NGARKESËFamilja është jashtë me pushime dhe ju përdorni më pak gjëra. Kështu që ka më pak tenxhere, pjata dhe fulxhan për tu larë, por ju nuk doni të prisni për të mbushur një ngarkesë të plotë. Mund të ngarkoni sa më pak që dëshironi dhe të zgjidhni funksionin HalfLoad. Çdo krah spërkatës do të funksionojë në mënyrë alternative, gjithçka do të jetë e pastër, ndërsa ju shijoni kursime deri në 20% në ujë dhe energji.
SINJALI ZANORFundi i ciklit të larjes sinjalizohet në mënyrë akustike.