| Furra | |
|---|---|
| Lloji | qëndrim i lirë |
| Klasa e konsumit të energjisë | A |
| Pllaka | |
|---|---|
| Lloji i pllakës | qeramike |
| Funksione | tregues i nxehtësisë së mbetur, dorezat |
| Furrë | |
|---|---|
| Klasa e efikasitetit të energjisë në furrë | A |
| Lloji i furres | elektrike |
| Kapaciteti i furrës | 72 L |
| Numri i programeve | 7 |
| Metodat e ngrohjes | ngrohës i poshtëm, skarë elektrike, konvekcion ajri, ventilator + ngrohje e sipërme + skarë, ventilator + ngrohje e sipërme dhe e poshtme, ngrohës i sipërm / i poshtëm, ngrohje e sipërme me ventilator |
| Maks. temperatura e furrës | 275 ° C |
| Ekran | po |
| Fuqia | 9486 W |
| Pajisjet | tigan i thellë, mbështetëse metalike, rrjetë skare, dritë |
| Numërimi i tiganit | 1 |
| konsumi i energjisë (i rregullt) | 0,95 kWh |
| konsumi i energjisë (me ventilator) | 0,85 kWh |
| Numri i xhamave të dyerve | 3 |
| Përmasat | |
|---|---|
| Gjerësia | 60 cm |
| Lartësia | 85 cm |
| Thellesi | 60 cm |
| Furra | |
|---|---|
| Lloji | qëndrim i lirë |
| Klasa e konsumit të energjisë | A |
| Pllaka | |
|---|---|
| Lloji i pllakës | qeramike |
| Funksione | tregues i nxehtësisë së mbetur, dorezat |
| Furrë | |
|---|---|
| Klasa e efikasitetit të energjisë në furrë | A |
| Lloji i furres | elektrike |
| Kapaciteti i furrës | 72 L |
| Numri i programeve | 7 |
| Metodat e ngrohjes | ngrohës i poshtëm, skarë elektrike, konvekcion ajri, ventilator + ngrohje e sipërme + skarë, ventilator + ngrohje e sipërme dhe e poshtme, ngrohës i sipërm / i poshtëm, ngrohje e sipërme me ventilator |
| Maks. temperatura e furrës | 275 ° C |
| Ekran | po |
| Fuqia | 9486 W |
| Pajisjet | tigan i thellë, mbështetëse metalike, rrjetë skare, dritë |
| Numërimi i tiganit | 1 |
| konsumi i energjisë (i rregullt) | 0,95 kWh |
| konsumi i energjisë (me ventilator) | 0,85 kWh |
| Numri i xhamave të dyerve | 3 |
| Përmasat | |
|---|---|
| Gjerësia | 60 cm |
| Lartësia | 85 cm |
| Thellesi | 60 cm |