| KARAKTERISTIKAT KRYESORE | |
|---|---|
| Paneli | Po |
| Emri i produktit/Kodi | HOBL3518F |
| Instalimi | Montues |
| Kategoria e produkteve | Frigorifer |
| Tipi i produktit | 2 dyer |
| KARAKTERISTIKAT TEKNIKE | |
|---|---|
| Procesi i shkrirjes së seksionit të ngrirësit | Manual |
| Procesi i shkrirjes së seksionit të frigoriferit | Automatik |
| Lidhja | Smart |
| Aplikacioni IoT | hOn |
| Rryma (A) | 0.8 |
| Frekuenca (Hz) | 50 |
| Tensioni (V) | 220-240 |
| EKRANI | |
|---|---|
| Pamja e komandës | Elektronike |
| Treguesi i derës së hapur - frigorifer | Akustike |
| Funksion super ftohës | Po |
| Ngrirje e shpejtë | Po |
| Temperaturë e rregullueshme | Frigorifer |
| ESTETIKA | |
|---|---|
| Materiali i raftit të derës | plastikë kristalore |
| Raftet e dyerve | të stampuara |
| Drita | led |
| Numri i sirtarëve | 1 |
| Numri i mbajtësve të vezëve | 1 transparent |
| Numri i kovave të akullit | 1 transparent |
| Dyer të kthyeshme | Po |
| Numri i përgjithshëm i rafteve të dyerve | 4 |
| Ngjyra/materiali i trupit | E bardha |
| Mentesha e derës | e montuar djathtas |
| Numri i sirtarëve të ngrirësit | 3 |
| Materiali i raftit | Xhami |
| Numri i rafteve të rregullueshme në ndarjen e frigoriferit | 3+1 |
| PERFORMANCA DHE KONSUMI | |
|---|---|
| Klasa e Energjisë (A-G) | F |
| Konsumi vjetor i energjisë | 275 |
| Klasa e zhurmës | C |
| Niveli i zhurmës dB(A) | 38 |
| Autonomia në rast të ndërprerjes së energjisë (h) | 10 |
| Vlerësim me yje | 4 |
| Kapaciteti total i ngrirjes | 3.3 |
| Kapaciteti total i ndarjes së ftohjes (l) | 191 |
| Kapaciteti total i ndarjes së ngrirësit (l) | 73 |
| Kapaciteti total (l) | 264 |
| DIMENSIONET | |
|---|---|
| Lartësia | 1772 |
| Gjerësia | 540 |
| Thellesi | 545 |
| Lartësia e produktit të paketuar (mm) | 1832 |
| Gjerësia e produktit të paketuar (mm) | 580 |
| Thellësia e produktit të paketuar (mm) | 597 |
| Pesha bruto (kg) | 54 |
| Pesha neto (kg) | 52 |
Cool Space është sirtari ideal për të ruajtur frutat dhe perimet tuaja duke ruajtur shijen e tyre origjinale.
Në përputhje me Etiketën e Re të Energjisë, ky frigorifer i klasit F redukton konsumin deri në 20% në krahasim me një klasë G, duke ju lejuar të kurseni energji dhe para dhe duke respektuar mjedisin.
Funksioni Super Cool do të ftojë shpejt ushqimin dhe pijet tuaja në ndarjen e frigoriferit, duke e kthyer përkohësisht temperaturën në nivelin minimal sa herë që ju nevojitet.

Guarnicioni i higjienës është një trajtim i veçantë kundër mykut në guarnicionet e derës që redukton mykun si në froiz ashtu edhe në frigorifer.
Mund të përdorni një botë me përmbajtje shtesë përmes aplikacionit hOn dhe të përfitoni nga grupi inteligjent i veçorive të dobishme: Menaxheri i stokut, Gjetësi i ushqimit dhe Ndihmësi i pijeve të freskëta ju lejojnë të monitoroni datat e skadencës, të merrni këshilla për ta mbajtur ushqimin tuaj të freskët dhe të shëndetshëm dhe shijoni pijet tuaja në temperaturën e servirjes!
| KARAKTERISTIKAT KRYESORE | |
|---|---|
| Paneli | Po |
| Emri i produktit/Kodi | HOBL3518F |
| Instalimi | Montues |
| Kategoria e produkteve | Frigorifer |
| Tipi i produktit | 2 dyer |
| KARAKTERISTIKAT TEKNIKE | |
|---|---|
| Procesi i shkrirjes së seksionit të ngrirësit | Manual |
| Procesi i shkrirjes së seksionit të frigoriferit | Automatik |
| Lidhja | Smart |
| Aplikacioni IoT | hOn |
| Rryma (A) | 0.8 |
| Frekuenca (Hz) | 50 |
| Tensioni (V) | 220-240 |
| EKRANI | |
|---|---|
| Pamja e komandës | Elektronike |
| Treguesi i derës së hapur - frigorifer | Akustike |
| Funksion super ftohës | Po |
| Ngrirje e shpejtë | Po |
| Temperaturë e rregullueshme | Frigorifer |
| ESTETIKA | |
|---|---|
| Materiali i raftit të derës | plastikë kristalore |
| Raftet e dyerve | të stampuara |
| Drita | led |
| Numri i sirtarëve | 1 |
| Numri i mbajtësve të vezëve | 1 transparent |
| Numri i kovave të akullit | 1 transparent |
| Dyer të kthyeshme | Po |
| Numri i përgjithshëm i rafteve të dyerve | 4 |
| Ngjyra/materiali i trupit | E bardha |
| Mentesha e derës | e montuar djathtas |
| Numri i sirtarëve të ngrirësit | 3 |
| Materiali i raftit | Xhami |
| Numri i rafteve të rregullueshme në ndarjen e frigoriferit | 3+1 |
| PERFORMANCA DHE KONSUMI | |
|---|---|
| Klasa e Energjisë (A-G) | F |
| Konsumi vjetor i energjisë | 275 |
| Klasa e zhurmës | C |
| Niveli i zhurmës dB(A) | 38 |
| Autonomia në rast të ndërprerjes së energjisë (h) | 10 |
| Vlerësim me yje | 4 |
| Kapaciteti total i ngrirjes | 3.3 |
| Kapaciteti total i ndarjes së ftohjes (l) | 191 |
| Kapaciteti total i ndarjes së ngrirësit (l) | 73 |
| Kapaciteti total (l) | 264 |
| DIMENSIONET | |
|---|---|
| Lartësia | 1772 |
| Gjerësia | 540 |
| Thellesi | 545 |
| Lartësia e produktit të paketuar (mm) | 1832 |
| Gjerësia e produktit të paketuar (mm) | 580 |
| Thellësia e produktit të paketuar (mm) | 597 |
| Pesha bruto (kg) | 54 |
| Pesha neto (kg) | 52 |
Cool Space është sirtari ideal për të ruajtur frutat dhe perimet tuaja duke ruajtur shijen e tyre origjinale.
Në përputhje me Etiketën e Re të Energjisë, ky frigorifer i klasit F redukton konsumin deri në 20% në krahasim me një klasë G, duke ju lejuar të kurseni energji dhe para dhe duke respektuar mjedisin.
Funksioni Super Cool do të ftojë shpejt ushqimin dhe pijet tuaja në ndarjen e frigoriferit, duke e kthyer përkohësisht temperaturën në nivelin minimal sa herë që ju nevojitet.

Guarnicioni i higjienës është një trajtim i veçantë kundër mykut në guarnicionet e derës që redukton mykun si në froiz ashtu edhe në frigorifer.
Mund të përdorni një botë me përmbajtje shtesë përmes aplikacionit hOn dhe të përfitoni nga grupi inteligjent i veçorive të dobishme: Menaxheri i stokut, Gjetësi i ushqimit dhe Ndihmësi i pijeve të freskëta ju lejojnë të monitoroni datat e skadencës, të merrni këshilla për ta mbajtur ushqimin tuaj të freskët dhe të shëndetshëm dhe shijoni pijet tuaja në temperaturën e servirjes!